呼和浩特科林熱電有限責任公司2023年度閑廢物資集中處置(四)廢鉛酸蓄電池
發(fā)布時間:2023-11-01 12:09:22 來源:招標 閱讀:次
招標信息(http://):
1、轉讓標的基本情況
2、轉讓方基本情況
3、交易條件與受讓方資格條件
4、信息披露
5、******方式
標的企業(yè)名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
標的企業(yè)基本情況 | 注冊地(******) | |||
法定代表人 | 注冊資本(萬元) | |||
經濟類型 | 企業(yè)類型 | |||
所屬行業(yè) | 經營規(guī)模 | |||
******信用代碼 | ||||
經營范圍 | ||||
其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權 | 否 | ******理層是否參與受讓 | 否 | |
******置 | 導致標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉移 | 否 | ||
******務指標(單位:萬元) | ||||
******報告數(shù)據(jù) | ||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
- | - | - | ||
****** | ****** | 所有者權益 | ||
- | - | - | ||
******機構 | ||||
******報表 | ||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
- | - | - | ||
****** | ****** | 所有者權益 | ||
- | - | - |
基本情況 | 轉讓方名稱 | ******司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(******) | ||||
經濟類型 | 國有控股企業(yè) | 經營規(guī)模 | ||
所屬行業(yè) | ******信用代碼 | ***C | ||
擬轉讓產股權比例 | % | 持有產股權比例 | % | |
產權轉讓行為批準情況 | ******機構 | ****************** | ||
******部門名稱 | ******信用代碼或組織機構代碼 | ***XD | ||
轉讓方決策文件類型 | ||||
批準單位名稱 | ||||
批準日期 | 批準單位決議文件類型 | 其他 | ||
決議文件名稱 | ******************會議紀要 |
交易條件 | ****** | 0.3萬元 | 價款支付方式 | 一次性付款 |
---|---|---|---|---|
與轉讓相關的其他條件 | - | |||
受讓方資格條件 | - | |||
************定 | ******金 | 請參考來源網站 | 交納金額(萬元) | 請參考來源網站 |
交納時間 |
******告期 | 0個工作日 |
---|---|
信息發(fā)布期滿后,******到意向受讓方 |
******方式 |
---|
6、成交信息
受讓方名稱 | ** | 交易方式 | |
---|---|---|---|
成交金額(萬元) | 0.*** | 成交日期 |
更多內容請 下載保標APP
