哈爾濱市平房區(qū)應(yīng)急管理局平房區(qū)(哈經(jīng)開區(qū))應(yīng)急指揮部提檔升級(jí)項(xiàng)目招標(biāo)公告
發(fā)布時(shí)間:5792-08-31 17:57:00 來(lái)源:<div><div><div><div> <p></p> <div> 項(xiàng)目概況 <p> <span>平房區(qū)(哈經(jīng)開區(qū))... 閱讀:次
平房區(qū)(哈經(jīng)開區(qū))應(yīng)急指揮部提檔升級(jí)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在黑龍江省政府采購(gòu)網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于 2025年09月22日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):[230108]YCXMGL[GK]20250001
項(xiàng)目名稱:平房區(qū)(哈經(jīng)開區(qū))應(yīng)急指揮部提檔升級(jí)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:6,100,800.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(應(yīng)急指揮部提檔升級(jí)):
合同包預(yù)算金額:5,309,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻多點(diǎn)控制單元 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 398,000.00 | - |
1-2 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 視聯(lián)網(wǎng)視頻會(huì)議功能模塊 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-3 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 視聯(lián)網(wǎng)視頻通訊功能模塊 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-4 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 視聯(lián)網(wǎng)智能化監(jiān)控功能模塊 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-5 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 視聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)播功能模塊 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-6 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 視聯(lián)網(wǎng)算法管理模塊 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-7 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 點(diǎn)位license | 100(點(diǎn)) | 詳見采購(gòu)文件 | 400,000.00 | - |
1-8 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 視聯(lián)網(wǎng)綜合管理服務(wù)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 200,000.00 | - |
1-9 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)管理調(diào)度系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 一體化視頻終端 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 118,000.00 | - |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 分體式高性能視頻終端 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 178,000.00 | - |
1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 流媒體服務(wù)系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-13 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 掌上通APP | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-14 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 監(jiān)控共享服務(wù)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 172,400.00 | - |
1-15 | 服務(wù)器 | 監(jiān)控融合智能分析一體機(jī) | 60(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,788,000.00 | - |
1-16 | LED 顯示屏 | 高清LED顯示屏體 | 22.4(平方米) | 詳見采購(gòu)文件 | 362,880.00 | - |
1-17 | 其他信息化設(shè)備 | LED獨(dú)立主控 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 53,600.00 | - |
1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 屏體配套 | 22.4(平方米) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,440.00 | - |
1-19 | 其他柜類 | LED控制柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,500.00 | - |
1-20 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-21 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 分布式座席輸入節(jié)點(diǎn) | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 55,000.00 | - |
1-22 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 分布式節(jié)點(diǎn)軟件系統(tǒng)服務(wù) | 20(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 82,000.00 | - |
1-23 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 分布式拼接輸出節(jié)點(diǎn) | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-24 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 分布式管控平臺(tái) | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 59,000.00 | - |
1-25 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 分布式管控平臺(tái)軟件系統(tǒng)服務(wù) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-26 | 其他視頻設(shè)備 | 智能中控主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,700.00 | - |
1-27 | 其他視頻設(shè)備 | 16 路音頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,000.00 | - |
1-28 | 其他視頻設(shè)備 | 無(wú)線1 拖四話筒 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-29 | 其他視頻設(shè)備 |
更多內(nèi)容請(qǐng) 下載保標(biāo)APP
